Current Milestone
[wpdatachart id=4]
Next Milestone
Group 기초 한국어 Seed Level [ConnectNow] Leaderboard
# | Name | Expression | Grammar | Listening | Reading | Speaking | Vocabulary | Writing | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 19 | 67 | 20 | 55 | 47 | 11 | Yet to Start |
2 | ![]() | 14 | 11 | 7 | 38 | 15 | 12 | 24 | Hatch |
3 | ![]() | 10 | 10 | 7 | 22 | 9 | 11 | 21 | Hatch |
4 | ![]() | 11 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | Infant |
5 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 19 | 10 | 2 | 5 | Hatch |
6 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | Infant |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | Hatch |
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | Yet to Start |
9 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hatch |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yet to Start |
[gamipress_buddypress_group_leaderboards current_user="yes" exclude_groups="1,2,3" exclude_leaderboards="4,5,6" excerpt="yes" search="yes" sort="yes" hide_admins="yes"]