Current Milestone
[wpdatachart id=4]
Next Milestone
Group 기초 한국어 Seed Level [ConnectNow] Leaderboard
# | Name | Expression | Grammar | Listening | Reading | Speaking | Vocabulary | writing | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 19 | 67 | 20 | 55 | 47 | 11 | Yet to Start |
2 | ![]() | 15 | 12 | 8 | 39 | 16 | 13 | 25 | Hatch |
3 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 23 | 10 | 12 | 22 | Hatch |
4 | ![]() | 17 | 11 | 11 | 18 | 11 | 12 | 11 | Babbler |
5 | ![]() | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | Infant |
6 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 20 | 11 | 3 | 6 | Hatch |
7 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | Hatch |
8 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | Yet to Start |
9 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hatch |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yet to Start |
[gamipress_buddypress_group_leaderboards current_user="yes" exclude_groups="1,2,3" exclude_leaderboards="4,5,6" excerpt="yes" search="yes" sort="yes" hide_admins="yes"]